Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 16.4 | -8.4 | 32.7 | 21.3 | 0.9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 166.41 | |
Valorização do dia | 0.54% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0650148231 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | JPY 157524.07 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 23.65 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.95% |
Política de Investimento: Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR |
Este Subfundo tem como objectivo oferecer a os investidores a possibilidade de participação no crescimento do mercados accionista japonês. O Subfundo terá como objectivo a procura da maximização do rendimento total em termos de iéne japonês, através da mais-valia de capital, investindo numa carteira de acções japoneses bastantediversificada. O Subfundo irá investir pelo menos dois terços do seu activo líquido em acções de sociedades com sede no Japão, ou que uma proporção significativa do seu activo ou outros interesses se encontre no Japão, ou que exerçam a sua actividade principal no Japão ou a partir do Japão. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Adrian Hickey 01/10/2006 | ||
Criação do fundo 06/03/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
TOPIX NR JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 4.91 |
![]() | ![]() | 4.51 |
![]() | ![]() | 4.25 |
![]() | ![]() | 3.62 |
![]() | ![]() | 3.31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR |