Templeton European Opps A(acc)USD |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 11.8 | -8.5 | 7.1 | 2.9 | -1.9 |
![]() | +/-Cat | -9.7 | 8.0 | -6.0 | -2.3 | -3.8 |
![]() | +/-Ind | -13.6 | 1.2 | -8.7 | -6.1 | -7.0 |
Categoría: Ações Europa Cap. Flexível | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | USD 10.69 | |
Valorização do dia | 0.89% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Flexível | |
ISIN | LU0889566211 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 71.52 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | USD 4.11 | |
Comissão Subscrição | 5.75% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 1.86% |
Política de Investimento: Templeton European Opps A(acc)USD |
O Fundo tem como objectivo a valorização de capital a longo prazo. Pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos que tenham sido constituídos ou que desenvolvam as suas actividades em diversos países europeus incluindo Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Grã Bretanha, República Checa, Hungria, Polónia e Turquia. Pelo menos 5% dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos da República Checa, Hungria, Polónia ou Turquia. A moeda base do Fundo é o euro. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
James Webb 31/01/2025 | ||
Craig Cameron 30/11/2024 | ||
Criação do fundo 26/02/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton European Opps A(acc)USD | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 4.85 |
![]() | ![]() | 4.42 |
![]() | ![]() | 4.16 |
![]() | ![]() | 4.07 |
![]() | ![]() | 3.88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Templeton European Opps A(acc)USD |