BNY Mellon Brazil Equity USD W Acc |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -4.1 | 9.5 | 21.0 | -19.6 | 20.8 |
![]() | +/-Cat | 7.4 | -3.9 | -2.4 | 7.0 | 8.1 |
![]() | +/-Ind | 6.9 | -12.3 | -7.4 | 3.9 | 11.4 |
Categoría: Ações Brasil | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/06/2025 | USD 1.25 | |
Valorização do dia | -1.02% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Brasil | |
ISIN | IE00B90HDN76 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 30.89 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | USD 0.44 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 1.22% |
Política de Investimento: BNY Mellon Brazil Equity USD W Acc |
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, através do investimento preferencial numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções, de empresas sediadas no Brasil, ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo irá investir pelo menos três quartos do seu activo total numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções (incluindo acções preferenciais, acções preferenciais convertíveis e ADR (American Depositary Receipt) (cotados nos Estados Unidos) de sociedades localizadas no Brasil ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo poderá investir até um quarto do seu activo total em acções e títulos convertíveis em acções de empresas que não estejam localizadas no Brasil nem exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rogerio Poppe 31/08/2007 | ||
Alexandre SantAnna 08/01/2024 | ||
Criação do fundo 04/12/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Brazil 10/40 NR USD | Morningstar Brazil TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BNY Mellon Brazil Equity USD W Acc | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.25 |
![]() | ![]() | 6.88 |
![]() | ![]() | 6.57 |
![]() | ![]() | 5.04 |
![]() | ![]() | 5.00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNY Mellon Brazil Equity USD W Acc |