Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -8.01 | 41.78 | 5.50 | 42.48 | -23.27 | 18.97 | 8.31 | -12.91 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.42 | - | - |
1 semana | 4.11 | - | - |
1 mês | 9.75 | - | - |
3 meses | -15.39 | - | - |
6 meses | -5.76 | - | - |
Ano | -8.64 | - | - |
1 ano | -10.16 | - | - |
3 anos anualiz. | 4.31 | - | - |
5 anos anualiz. | 7.77 | - | - |
10 anos anualiz. | 6.50 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -6.53 | - | - | - |
2024 | 11.57 | 0.41 | -3.78 | 0.48 |
2023 | 11.99 | 1.61 | -4.01 | 8.91 |
2022 | -13.91 | -15.73 | 0.23 | 5.51 |
2021 | 12.09 | 9.11 | 4.68 | 11.29 |
2020 | -16.29 | 17.35 | 3.61 | 3.66 |
Publicidade |