Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 42.5 | -23.3 | 19.0 | 8.3 | -12.9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | USD 27.84 | |
Valorização do dia | 2.42% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0857590862 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 2774.48 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | USD 112.38 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.85% |
Política de Investimento: Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |
O objectivo da política de investimento é obter a longo prazo um aumento de capital através de um compromisso, principalmente nos mercados europeus de acções, no âmbito dos princípios de investimento. A gestão de fundos deve, por isso, adquirir valores de acções que, de acordo com a sua avaliação, representam, em conjunto com todos os valores de acções existentes no activo do subfundo, uma carteira de acções direccionada para os valores de crescimento, isto é valores de acções com um potencial de crescimento insuficientemente considerado, considerando a actual cotação. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Andreas Hildebrand 10/10/2023 | ||
Giovanni Trombello 10/10/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 06/12/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.74 |
![]() | ![]() | 6.28 |
![]() | ![]() | 4.92 |
![]() | ![]() | 4.00 |
![]() | ![]() | 3.95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |