Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -8.0 | 41.8 | 5.5 | 42.5 | -19.3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 24/06/2022 | USD 21.02 | |
Valorização do dia | 3.65% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0857590862 | |
Fund Size (Mil) 24/06/2022 | EUR 5154.53 | |
Share Class Size (Mil) 24/06/2022 | USD 220.90 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 16/02/2022 | 1.85% |
Política de Investimento: Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |
O objectivo da política de investimento é obter a longo prazo um aumento de capital através de um compromisso, principalmente nos mercados europeus de acções, no âmbito dos princípios de investimento. A gestão de fundos deve, por isso, adquirir valores de acções que, de acordo com a sua avaliação, representam, em conjunto com todos os valores de acções existentes no activo do subfundo, uma carteira de acções direccionada para os valores de crescimento, isto é valores de acções com um potencial de crescimento insuficientemente considerado, considerando a actual cotação. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robert Hofmann 12/05/2020 | ||
Thorsten Winkelmann 01/10/2009 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 06/12/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD | 30/04/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.17 |
![]() | ![]() | 6.48 |
![]() | ![]() | 5.61 |
![]() | ![]() | 5.32 |
![]() | ![]() | 3.63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Europe Equity Growth AT H2 USD |