FF - Global Consumer Brds E-Acc-EUR H |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 9.4 | -28.9 | 19.8 | 12.5 | -11.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | EUR 23.68 | |
Valorização do dia | 1.33% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0840141096 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 839.03 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 28.95 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 2.66% |
Política de Investimento: FF - Global Consumer Brds E-Acc-EUR H |
O fundo tem por objectivo proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo, principalmente através do investimento em valores de rendimento variável de sociedades do mundo inteiro, envolvidas no fabrico e distribuição de bens aos consumidores. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Aneta Wynimko 02/02/2015 | ||
Criação do fundo 07/11/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem FF - Global Consumer Brds E-Acc-EUR H | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.00 |
![]() | ![]() | 5.29 |
![]() | ![]() | 5.24 |
![]() | ![]() | 4.71 |
![]() | ![]() | 4.09 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Global Consumer Brds E-Acc-EUR H |