Vontobel Global Equity S USD |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 23.1 | -15.4 | 16.8 | 19.0 | -6.7 |
![]() | +/-Cat | 1.0 | 7.1 | -2.0 | -1.7 | 3.8 |
![]() | +/-Ind | -2.8 | 7.9 | -8.5 | -10.9 | 4.9 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | USD 382.75 | |
Valorização do dia | -0.21% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Crescimento | |
ISIN | LU0571091494 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 3551.94 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | USD 135.78 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 05/02/2025 | 0.11% |
Política de Investimento: Vontobel Global Equity S USD |
Este Sub-Fundo é atingir a meta do maior valor possível em USD. Os activos do Subfundo serão sobretudo tendo em conta o princípio da diversificação do risco em ações, de capital relacionados com valores mobiliários, certificados de participação, etc das empresas em todo o mundo para investir. Até mais do que 33% dos activos do Sub-Fundo poderá ser investido fora do descrito acima universo de investimento. Esta sub-fundo segue um valor de estilo de investimento orientado, que investem principalmente em títulos de empresas cujo valor de mercado em relação ao valor do livro e as expectativas de lucros é avaliado relativamente baixa, ou que tenham acima da média, rendimentos de dividendos estáveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/06/2016 | ||
Criação do fundo 02/07/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Vontobel Global Equity S USD | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 5.55 |
![]() | ![]() | 5.41 |
![]() | ![]() | 5.06 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vontobel Global Equity S USD |