BNY Mellon Brazil Equity USD B Acc |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -4.8 | 8.6 | 20.1 | -20.1 | 20.4 |
![]() | +/-Cat | 6.7 | -4.7 | -3.3 | 6.5 | 7.7 |
![]() | +/-Ind | 6.2 | -13.1 | -8.3 | 3.3 | 11.1 |
Categoría: Ações Brasil | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/06/2025 | USD 1.05 | |
Valorização do dia | -1.02% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Brasil | |
ISIN | IE00B569N627 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 30.89 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | USD 1.18 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 1.97% |
Política de Investimento: BNY Mellon Brazil Equity USD B Acc |
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, através do investimento preferencial numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções, de empresas sediadas no Brasil, ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo irá investir pelo menos três quartos do seu activo total numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções (incluindo acções preferenciais, acções preferenciais convertíveis e ADR (American Depositary Receipt) (cotados nos Estados Unidos) de sociedades localizadas no Brasil ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo poderá investir até um quarto do seu activo total em acções e títulos convertíveis em acções de empresas que não estejam localizadas no Brasil nem exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rogerio Poppe 31/08/2007 | ||
Alexandre SantAnna 08/01/2024 | ||
Criação do fundo 28/10/2011 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Brazil 10/40 NR USD | Morningstar Brazil TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BNY Mellon Brazil Equity USD B Acc | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.25 |
![]() | ![]() | 6.88 |
![]() | ![]() | 6.57 |
![]() | ![]() | 5.04 |
![]() | ![]() | 5.00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNY Mellon Brazil Equity USD B Acc |