Franklin India A(acc)SEK |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 34.7 | -5.6 | 22.4 | 22.4 | -9.9 |
![]() | +/-Cat | -1.0 | 0.1 | 4.2 | 1.8 | -0.7 |
![]() | +/-Ind | -1.3 | -4.2 | 4.6 | 5.3 | -4.0 |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | SEK 40.65 | |
Valorização do dia | 1.23% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU0626261605 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | USD 3477.41 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | SEK 256.44 | |
Comissão Subscrição | 5.75% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 1.80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/11/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Franklin India A(acc)SEK |
O objetivo do fundo de investimento é mais-valias. O Fundo investirá principalmente em títulos de entidades, que são incorporados, ou ter sua actividade principal na Índia. O Fundo busca investir em empresas de toda uma vasta gama de indústrias, independentemente da sua capitalização de mercado. Além disso, o Fundo poderá buscar investimentos oportunistas em títulos de renda fixa emitidos por qualquer das entidades mencionadas ahove, bem como instrumentos do mercado monetário. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Criação do fundo 27/05/2011 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Franklin India A(acc)SEK | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.07 |
![]() | ![]() | 5.28 |
![]() | ![]() | 4.58 |
![]() | ![]() | 4.33 |
![]() | ![]() | 3.74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India A(acc)SEK |