Franklin India A(acc)SEK |
Como se comportou este fundo | 30/09/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 3.8 | 34.7 | -5.6 | 22.4 | 19.7 | |
+/-Cat | -0.3 | -1.0 | 0.1 | 4.2 | -1.0 | |
+/-Ind | - | -1.3 | -4.2 | 4.6 | -2.9 | |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 30/10/2024 | SEK 45.79 | |
Valorização do dia | -1.26% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU0626261605 | |
Fund Size (Mil) 30/09/2024 | USD 3094.45 | |
Share Class Size (Mil) 30/10/2024 | SEK 357.34 | |
Comissão Subscrição | 5.75% | |
Ongoing Charge 31/07/2024 | 0.75% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09/11/2023 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Franklin India A(acc)SEK |
O objetivo do fundo de investimento é mais-valias. O Fundo investirá principalmente em títulos de entidades, que são incorporados, ou ter sua actividade principal na Índia. O Fundo busca investir em empresas de toda uma vasta gama de indústrias, independentemente da sua capitalização de mercado. Além disso, o Fundo poderá buscar investimentos oportunistas em títulos de renda fixa emitidos por qualquer das entidades mencionadas ahove, bem como instrumentos do mercado monetário. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Criação do fundo 27/05/2011 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Franklin India A(acc)SEK | 30/09/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
HDFC Bank Ltd ADR | Financial Services | 7.49 |
Infosys Ltd ADR | Technology | 5.82 |
ICICI Bank Ltd | Financial Services | 4.77 |
Larsen & Toubro Ltd | Industrials | 4.74 |
Zomato Ltd | Consumer Cyclical | 4.01 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Franklin India A(acc)SEK |