Templeton Global Bond (Euro) A(acc)USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -2.21 | -5.11 | -6.48 | -2.97 | -9.29 | 5.65 | -2.04 | 2.57 |
+/- Categoria | 1.99 | -11.56 | -9.65 | -2.47 | 1.13 | -0.08 | -5.79 | 1.50 |
+/- Índice | -1.29 | -10.07 | -10.93 | -0.45 | 5.25 | 1.39 | -3.47 | 1.02 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 57 | 100 | 100 | 90 | 22 | 26 | 97 | 13 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.06 | 0.02 | -0.02 |
1 semana | -0.45 | -0.44 | -0.27 |
1 mês | 0.45 | -1.19 | 0.15 |
3 meses | 1.04 | 0.78 | 0.74 |
6 meses | 0.24 | -1.01 | -0.54 |
Ano | 2.39 | 1.21 | 1.49 |
1 ano | 1.82 | -2.73 | -1.75 |
3 anos anualiz. | 0.35 | -2.18 | 0.11 |
5 anos anualiz. | -1.40 | -2.96 | 0.51 |
10 anos anualiz. | -1.71 | -2.68 | -1.70 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.90 | - | - | - |
2024 | 0.22 | -2.21 | 4.80 | -4.63 |
2023 | 1.48 | 1.17 | -2.49 | 5.54 |
2022 | -2.82 | -5.63 | -3.21 | 2.19 |
2021 | -0.73 | -0.24 | -1.16 | -0.87 |
2020 | -6.84 | 1.50 | -1.39 | 0.29 |
Publicidade |