Templeton Global Bond (Euro) A(acc)USD |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.0 | -9.3 | 5.7 | -2.0 | 2.6 |
![]() | +/-Cat | -2.5 | 1.1 | -0.1 | -5.8 | 1.5 |
![]() | +/-Ind | -0.5 | 5.2 | 1.4 | -3.5 | 1.0 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | USD 8.14 | |
Valorização do dia | -0.06% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU0554212000 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 37.93 | |
Share Class Size (Mil) 09/05/2025 | USD 0.21 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 1.50% |
Política de Investimento: Templeton Global Bond (Euro) A(acc)USD |
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno total a partir de uma combinação de renda de juros, apreciação de capital e ganhos com moedas. O Fundo procurará atingir este objetivo investindo em uma carteira de títulos de renda fixa pré e pós-fixados, emitidos por governos, agências e empresas ao redor do mundo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Criação do fundo 08/12/2010 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Global TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton Global Bond (Euro) A(acc)USD | 31/03/2025 |
|
|