Franklin India N(acc)PLN-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -18.85 | 6.53 | 0.57 | 23.35 | -13.34 | 37.42 | 15.87 | -0.10 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.08 | - | - |
1 semana | -1.23 | - | - |
1 mês | -0.10 | - | - |
3 meses | 9.84 | - | - |
6 meses | -4.23 | - | - |
Ano | 0.26 | - | - |
1 ano | 5.09 | - | - |
3 anos anualiz. | 21.46 | - | - |
5 anos anualiz. | 19.34 | - | - |
10 anos anualiz. | 7.04 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -4.37 | - | - | - |
2024 | 6.59 | 7.22 | 6.82 | -5.09 |
2023 | -1.07 | 18.24 | -0.01 | 17.49 |
2022 | -7.86 | -13.95 | 3.21 | 5.90 |
2021 | 3.68 | 8.61 | 9.81 | -0.25 |
2020 | -38.04 | 20.55 | 9.66 | 22.77 |
Publicidade |