Franklin India N(acc)PLN-H1 |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 23.3 | -13.3 | 37.4 | 15.9 | -0.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | PLN 30.97 | |
Valorização do dia | 1.08% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0465790540 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | USD 3477.41 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | PLN 58.29 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 2.55% |
Política de Investimento: Franklin India N(acc)PLN-H1 |
O objetivo do fundo de investimento é mais-valias. O Fundo investirá principalmente em títulos de entidades, que são incorporados, ou ter sua actividade principal na Índia. O Fundo busca investir em empresas de toda uma vasta gama de indústrias, independentemente da sua capitalização de mercado. Além disso, o Fundo poderá buscar investimentos oportunistas em títulos de renda fixa emitidos por qualquer das entidades mencionadas ahove, bem como instrumentos do mercado monetário. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Criação do fundo 20/11/2009 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Franklin India N(acc)PLN-H1 | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.07 |
![]() | ![]() | 5.28 |
![]() | ![]() | 4.58 |
![]() | ![]() | 4.33 |
![]() | ![]() | 3.74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India N(acc)PLN-H1 |