Pictet-Short-Term Money Market JPY-Z |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.6 | -7.0 | -9.7 | -4.3 | -0.5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Merc. Monetário Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | JPY 10187.85 | |
Valorização do dia | 0.00% | |
Categoria Morningstar™ | Merc. Monetário Outros | |
ISIN | LU0309036175 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | JPY 51920.29 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | JPY 0.51 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.06% |
Política de Investimento: Pictet-Short-Term Money Market JPY-Z |
Este compartimento tem como objetivo oferecer aos investidores um elevado nível de protecção para o seu capital denominados em ienes, investindo em títulos de rendimento fixo negociáveis, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos emitidos por governos ou dos seus serviços, eurobônus e obrigações de taxa flutuante. A maturidade residual de cada investimento não deverá exceder três anos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jean Braun 01/10/2007 | ||
Sylvian Mauron 01/04/2020 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 06/07/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE JPY EuroDep 1 Mon JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Short-Term Money Market JPY-Z | 31/05/2025 |
|
|