Pictet-Short-Term Money Market JPY J |
Como se comportou este fundo | 30/11/2020 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 6.1 | -9.2 | 7.7 | 2.7 | -2.3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Merc. Monetário Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 03/12/2020 | JPY 101147.57 | |
Valorização do dia | 0.11% | |
Categoria Morningstar™ | Merc. Monetário Outros | |
ISIN | LU0323090380 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | JPY 51917.95 | |
Share Class Size (Mil) 03/12/2020 | JPY 10.11 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 23/03/2020 | 0.11% |
Política de Investimento: Pictet-Short-Term Money Market JPY J |
Este compartimento tem como objetivo oferecer aos investidores um elevado nível de protecção para o seu capital denominados em ienes, investindo em títulos de rendimento fixo negociáveis, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos emitidos por governos ou dos seus serviços, eurobônus e obrigações de taxa flutuante. A maturidade residual de cada investimento não deverá exceder três anos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jean Braun 01/10/2007 | ||
Sylvian Mauron 01/04/2020 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 26/09/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE JPY EuroDep 1 Mon JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Short-Term Money Market JPY J | 31/05/2025 |
|
|