Pictet-Digital R EUR |
Como se comportou este fundo | 28/02/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 4.0 | -33.3 | 46.0 | 32.2 | 2.0 |
![]() | +/-Cat | -18.6 | -1.3 | 11.4 | 5.0 | 2.7 |
![]() | +/-Ind | -37.0 | -5.2 | -2.9 | -6.7 | 5.1 |
Categoría: Ações Sector Tecnologia | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estatística Rápida | ||
Valor 19/03/2025 | EUR 461.15 | |
Valorização do dia | 1.78% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Tecnologia | |
ISIN | LU0340555134 | |
Fund Size (Mil) 19/03/2025 | USD 4267.03 | |
Share Class Size (Mil) 19/03/2025 | EUR 816.39 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 07/02/2025 | 2.70% |
Política de Investimento: Pictet-Digital R EUR |
A política de investimento deste subfundo, vai no sentido de obter um crescimento do capital, investindo no mínimo dois terços dos seus activos líquidos em acções de sociedades do sector de serviços de telecomunicações, de técnicas de redes e de telecomunicações, bem como no domínio da informática e do software. Os riscos serão minimizados por um repartição geográfica diversificada da carteira. A sociedade gestora desenvolverá uma vigilânciaconstante dos acontecimentos económicos e políticos dos países nos quais o subfundo investe. A mesma dará preferência aos títulos com um potencial de crescimento elevado e às empresas com actividade orientada, sobre os títulos das empresas importantes de maior reputação. Este subfundo irá deter uma carteira diversificada composta, nos limites das restrições ao investimento, por títulos de empresas cotadas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
John Gladwyn 18/01/2023 | ||
Stanislas Effront 01/09/2018 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 30/06/2008 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Digital R EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.40 |
![]() | ![]() | 6.68 |
![]() | ![]() | 6.46 |
![]() | ![]() | 6.18 |
![]() | ![]() | 4.46 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Digital R EUR |