Pictet-Digital R EUR |
Como se comportou este fundo | 28/02/2023 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 26.8 | 21.0 | 4.0 | -33.3 | 11.0 |
![]() | +/-Cat | -11.0 | -15.1 | -18.6 | -1.3 | 0.1 |
![]() | +/-Ind | -23.5 | -10.9 | -35.7 | -7.0 | 0.3 |
Categoría: Ações Sector Tecnologia | ||||||
Benchmark: MSCI World/Information Tech... |
Estatística Rápida | ||
Valor 21/03/2023 | EUR 290.03 | |
Valorização do dia | 0.19% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Tecnologia | |
ISIN | LU0340555134 | |
Fund Size (Mil) 20/03/2023 | USD 3041.18 | |
Share Class Size (Mil) 20/03/2023 | EUR 584.10 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 08/03/2023 | 2.70% |
Política de Investimento: Pictet-Digital R EUR |
A política de investimento deste subfundo, vai no sentido de obter um crescimento do capital, investindo no mínimo dois terços dos seus activos líquidos em acções de sociedades do sector de serviços de telecomunicações, de técnicas de redes e de telecomunicações, bem como no domínio da informática e do software. Os riscos serão minimizados por um repartição geográfica diversificada da carteira. A sociedade gestora desenvolverá uma vigilânciaconstante dos acontecimentos económicos e políticos dos países nos quais o subfundo investe. A mesma dará preferência aos títulos com um potencial de crescimento elevado e às empresas com actividade orientada, sobre os títulos das empresas importantes de maior reputação. Este subfundo irá deter uma carteira diversificada composta, nos limites das restrições ao investimento, por títulos de empresas cotadas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sylvie Sejournet 30/06/2008 | ||
Stanislas Effront 01/09/2018 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 30/06/2008 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | MSCI World/Information Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Digital R EUR | 28/02/2023 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.33 |
![]() | ![]() | 4.49 |
![]() | ![]() | 4.25 |
![]() | ![]() | 4.01 |
![]() | ![]() | 3.91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Digital R EUR |