GS Emerging Markets Eq IO Acc USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 6.0 | -24.4 | 4.0 | 18.0 | -1.4 |
![]() | +/-Cat | 0.9 | -7.6 | -2.6 | 4.7 | -0.6 |
![]() | +/-Ind | 0.3 | -11.6 | -2.4 | 3.7 | 0.0 |
Categoría: Ações Emergentes Global | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | USD 18.50 | |
Valorização do dia | 0.02% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Emergentes Global | |
ISIN | LU0280944009 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 3318.89 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | USD 334.65 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.14% |
Política de Investimento: GS Emerging Markets Eq IO Acc USD |
Investirá em valores mobiliários de emitentes de países emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Basak Yavuz 19/04/2017 | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Criação do fundo 30/11/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS Emerging Markets Eq IO Acc USD | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.43 |
![]() | ![]() | 6.92 |
![]() | ![]() | 3.72 |
![]() | ![]() | 2.86 |
![]() | ![]() | 2.77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GS Emerging Markets Eq IO Acc USD |