GS Em Mkts Dbt IO Acc USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 5.4 | -13.8 | 9.6 | 14.2 | -6.6 |
![]() | +/-Cat | 1.9 | -3.1 | 2.9 | 2.4 | -1.5 |
![]() | +/-Ind | 0.8 | -3.0 | 3.0 | 5.1 | -0.5 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | USD 25.43 | |
Valorização do dia | 0.60% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais | |
ISIN | LU0262420705 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 2463.66 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | USD 59.20 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.09% |
Política de Investimento: GS Em Mkts Dbt IO Acc USD |
Investirá principalmente em valores mobiliários de emitentes localizados em Países emergentes, cotados abaixo do grau de investimento. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Angus Bell 31/10/2016 | ||
Criação do fundo 30/11/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS Em Mkts Dbt IO Acc USD | 30/04/2025 |
|
|