BGF World Gold E2 EUR Hedged |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -12.5 | -20.8 | 2.2 | 11.0 | 45.4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 7.24 | |
Valorização do dia | -1.09% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0326423224 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | USD 5611.03 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 63.30 | |
Comissão Subscrição | 3.09% | |
Ongoing Charge 11/04/2025 | 2.58% |
Política de Investimento: BGF World Gold E2 EUR Hedged |
O World Gold Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo em acções de minas de ouro por todo o mundo. Ocasionalmente, o Fundo poderá também deter acções de outros metais preciosos, acções de metais não preciosos e acções relacionadas com a exploração mineira. O Fundo não detém ouro ou metal físico. O Fundo investe globalmente. Os investidores no Fundo deverão ter conhecimento da volatilidade acima da média inerente às acções da exploração mineira, e do baixo nível de correlação entre este sector e o mercado de acções no seu todo. A natureza cíclica das acções do ouro, metais não preciosos e de exploração mineira, no sentido inverso, é também um factor a considerar. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Thomas Holl 01/07/2015 | ||
Evy Hambro 01/01/2002 | ||
Criação do fundo 30/11/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE Gold Mines PR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BGF World Gold E2 EUR Hedged | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.05 |
![]() | ![]() | 6.85 |
![]() | ![]() | 6.69 |
![]() | ![]() | 6.39 |
![]() | ![]() | 6.10 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BGF World Gold E2 EUR Hedged |