Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Europa Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Europe Growth NR EUR | MSCI Europe Growth NR USD | |
Beta | 1.31 | 1.31 |
Alfa | -5.44 | -5.44 |
Publicidade |