| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 18.4 | -4.1 | 13.1 | -15.2 | 30.9 | |
| +/-Cat | 1.9 | -1.3 | 0.7 | -3.9 | 3.1 | |
| +/-Ind | 2.5 | -1.9 | 0.8 | -5.7 | 0.6 | |
| Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | ||||||
| Benchmark: MSCI Europe Growth NR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 265.40 | |
| Valorização do dia | 0.35% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |
| ISIN | LU0256839860 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 6004.95 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 188.46 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 29/11/2019 | 2.59% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report |
Thorsten Winkelmann has been a lead manager of this strategy since October 2009. Until May 2017 he managed it in close collaboration with co-team head Matthias Born. Born left AllianzGI at the end of 2017 together with another, less-experienced... |
| Click here to read this analyst report |
| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | Neutral |
| Parent | Neutral |
| Process | Positive |
| Performance | Positive |
| Price | Negative |
| Política de Investimento: Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
| O objectivo da política de investimento é obter a longo prazo um aumento de capital através de um compromisso, principalmente nos mercados europeus de acções, no âmbito dos princípios de investimento. A gestão de fundos deve, por isso, adquirir valores de acções que, de acordo com a sua avaliação, representam, em conjunto com todos os valores de acções existentes no activo do subfundo, uma carteira de acções direccionada para os valores de crescimento, isto é valores de acções com um potencial de crescimento insuficientemente considerado, considerando a actual cotação. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Thorsten Winkelmann 01/10/2009 | ||
Robert Hofmann 01/04/2008 | ||
Criação do fundo 02/11/2006 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | MSCI Europe Growth NR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
SAP SE | Technology | 5.30 |
ASML Holding NV | Technology | 4.97 |
DSV Panalpina AS | Industrials | 3.77 |
Novo Nordisk A/S B | Healthcare | 3.73 |
Sika AG Registered Shares | Basic Materials | 3.63 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Allianz Europe Equity Growth CT EUR | ||










Basic Materials
Incremento
Nuevo desde la anterior cartera