Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -15.23 | 34.41 | 12.24 | 30.14 | -31.17 | 19.34 | -0.92 | -5.29 |
+/- Categoria | -3.91 | 4.05 | 3.73 | 5.62 | -10.68 | 3.19 | -4.89 | -4.16 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 3.13 | -9.11 | -6.73 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 83 | 25 | 24 | 17 | 98 | 26 | 90 | 94 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.60 | 1.71 | 1.14 |
1 semana | 4.04 | 1.93 | 2.24 |
1 mês | 13.24 | -0.43 | 3.24 |
3 meses | -8.36 | -2.38 | -5.20 |
6 meses | -2.54 | -2.26 | -6.23 |
Ano | -1.46 | -1.68 | -4.78 |
1 ano | -8.19 | -6.48 | -9.87 |
3 anos anualiz. | 3.07 | -3.32 | -6.15 |
5 anos anualiz. | 5.52 | -2.54 | -4.19 |
10 anos anualiz. | 3.81 | -1.88 | -2.21 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.24 | - | - | - |
2024 | 8.44 | -0.93 | -0.37 | -7.44 |
2023 | 13.05 | 1.27 | -7.51 | 12.70 |
2022 | -16.43 | -21.61 | -7.12 | 13.13 |
2021 | 7.20 | 9.62 | 1.87 | 8.72 |
2020 | -18.66 | 19.23 | 7.61 | 7.54 |
Publicidade |