JPM Europe Equity Plus A perf (dist) EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 33.3 | -8.1 | 13.6 | 17.2 | 14.8 |
![]() | +/-Cat | 10.3 | 5.1 | -0.6 | 10.4 | 6.3 |
![]() | +/-Ind | 7.9 | 1.6 | -2.2 | 8.3 | 4.8 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Misto | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/06/2025 | EUR 24.59 | |
Valorização do dia | -0.77% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Grande Misto | |
ISIN | LU0289228842 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 2967.12 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 92.19 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 17/04/2025 | 1.76% |
Política de Investimento: JPM Europe Equity Plus A perf (dist) EUR |
Proporcionar crescimento de capital a longo prazo, buscando a exposição a empresas europeias, os investimentos diretos em títulos de empresas como e através da utilização de instrumentos financeiros derivados. Pelo menos 67% do total de ativos Sub-Fundo (excluindo o caixa e equivalentes) serão aplicados, diretamente ou através da utilização de instrumentos financeiros derivados, em acções e títulos equiparáveis de sociedades que são incorporados nos termos da legislação, e têm a sua sede social, um país europeu, ou que derivam a parte predominante da sua actividade económica da Europa, mesmo se estiver listado em outro lugar. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Nicholas Horne 01/05/2010 | ||
Ben Stapley 31/01/2017 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 20/07/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem JPM Europe Equity Plus A perf (dist) EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.88 |
![]() | ![]() | 2.85 |
![]() | ![]() | 2.60 |
![]() | ![]() | 2.51 |
![]() | ![]() | 2.34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPM Europe Equity Plus A perf (dist) EUR |