PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2022 | 30/04/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | JPM EMBI Global Hedged TR EUR | |
Beta | 1.51 | 0.74 |
Alfa | -0.65 | 0.03 |
Publicidade |