Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR AD D |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 5.1 | -7.8 | 7.1 | 16.5 | -7.5 |
![]() | +/-Cat | 1.6 | 2.9 | 0.4 | 4.7 | -1.3 |
![]() | +/-Ind | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 7.3 | -0.9 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | EUR 1086.58 | |
Valorização do dia | 0.55% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais | |
ISIN | LU1882454637 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 3403.53 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 7.56 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 20/12/2024 | 0.75% |
Política de Investimento: Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR AD D |
O objectivo deste Subfundo consiste em alcançar a apreciação do capital de médio a longo prazo investindo, pelo menos, dois terços dos activos líquidos numa carteira diversificada de títulos de dívida emitidos por países habitualmente considerados como mercados emergentes. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Yerlan Syzdykov 18/07/2013 | ||
Ray Jian 19/09/2016 | ||
Criação do fundo 09/02/2010 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR AD D | 31/12/2024 |
|
|