| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 29.8 | -10.8 | 19.9 | -4.7 | 26.8 | |
| +/-Cat | 13.3 | -8.1 | 7.5 | 6.7 | -1.0 | |
| +/-Ind | 13.9 | -8.6 | 7.6 | 4.9 | -3.6 | |
| Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | ||||||
| Benchmark: MSCI Europe Growth NR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 39.12 | |
| Valorização do dia | 0.13% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |
| ISIN | LU0260085492 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 1978.03 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 418.01 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 06/02/2019 | 1.72% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. | ||
| Morningstar Research |
| Analyst Report |
Jupiter has announced that Alexander Darwall will step away from the management of this strategy later in 2019. Following a transition period, Mark Nichols will assume the role as sole manager. Nichols was comanager of Threadneedle European... |
| Click here to read this analyst report |
| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | Neutral |
| Parent | Positive |
| Process | Neutral |
| Performance | Neutral |
| Price | Neutral |
| Política de Investimento: Jupiter European Growth L EUR Acc |
| Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo explorando oportunidades especiais de investimento na Europa. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Mark Heslop 01/10/2019 | ||
Mark Nichols 01/10/2019 | ||
Criação do fundo 17/08/2001 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| FTSE World Europe TR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Jupiter European Growth L EUR Acc | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
RELX PLC | Communication Services | 7.42 |
Novo Nordisk A/S B | Healthcare | 5.92 |
Amadeus IT Group SA A | Technology | 5.69 |
adidas AG | Consumer Cyclical | 5.57 |
Dassault Systemes SE | Technology | 5.45 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Jupiter European Growth L EUR Acc | ||











Consumer Cyclical
Nuevo desde la anterior cartera