Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.41 | 10.41 | 6.33 | 8.38 | -3.59 | 5.54 | 8.68 | 4.51 |
+/- Categoria | 0.67 | 5.03 | 3.10 | 1.62 | 2.24 | 0.74 | 5.08 | 0.49 |
+/- Índice | 4.86 | -15.75 | 9.24 | -17.03 | 6.08 | -10.35 | -0.30 | -5.48 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 43 | 24 | 29 | 38 | 40 | 34 | 14 | 36 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.48 | -0.18 | 0.38 |
1 semana | -1.26 | -0.38 | 0.30 |
1 mês | -1.17 | -0.33 | -1.55 |
3 meses | -0.70 | -1.00 | -2.74 |
6 meses | 3.35 | 1.54 | -4.06 |
Ano | 2.93 | 0.91 | -6.38 |
1 ano | 3.03 | 1.99 | -5.19 |
3 anos anualiz. | 6.51 | 1.61 | -6.31 |
5 anos anualiz. | 6.38 | 1.78 | -5.71 |
10 anos anualiz. | 3.40 | 0.62 | -2.79 |
Categoría: Ações Long/Short Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.61 | - | - | - |
2024 | 6.23 | 1.85 | 2.22 | -1.73 |
2023 | 1.40 | 0.51 | -0.56 | 4.14 |
2022 | -2.94 | -3.39 | -1.92 | 4.83 |
2021 | 4.38 | 2.38 | 3.19 | -1.72 |
2020 | -3.68 | 0.78 | 6.93 | 2.44 |
Publicidade |