Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 8.4 | -3.6 | 5.5 | 8.7 | 4.5 |
![]() | +/-Cat | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 5.1 | 0.5 |
![]() | +/-Ind | -17.0 | 6.1 | -10.3 | -0.3 | -5.5 |
Categoría: Ações Long/Short Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/06/2025 | EUR 22.81 | |
Valorização do dia | -0.48% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Long/Short Europa | |
ISIN | LU0264598268 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | EUR 264.75 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 95.34 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 06/03/2025 | 1.00% |
Política de Investimento: Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Alpha Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo através da exposição principalmente a títulos de capital europeus. Pelo menos dois terços dos activos totais do Fundo (depois da dedução de caixa) serão investidos em títulos de capital próprio e instrumentos relacionados com os títulos de capital (excluindo títulos de dívida convertível) de sociedades que estejam domiciliadas na Europa (incluindo o Reino Unido) ou que derivem a maior parte do seu rendimento de actividades de negócio nesta região. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robert Schramm-Fuchs 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/12/2006 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.79 |
![]() | ![]() | 8.54 |
![]() | ![]() | 7.78 |
![]() | ![]() | 7.78 |
![]() | ![]() | 7.77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR |