Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -2.7 | -19.5 | 7.3 | 2.1 | -0.5 |
![]() | +/-Cat | -1.1 | -6.8 | 1.1 | -0.9 | -1.6 |
![]() | +/-Ind | 0.2 | -2.2 | 0.5 | -0.3 | -1.5 |
Categoría: Obrigações Diversificado EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | EUR 27.58 | |
Valorização do dia | -0.07% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Diversificado EUR | |
ISIN | LU0238209513 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | EUR 1048.44 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | EUR 126.92 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.40% |
Política de Investimento: Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR |
O fundo investe principalmente em obrigações emitidas naqueles países que são membros da União Económica e Monetária (UEM) e denominados fundamentalmente em Euros. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Ario Nejad 27/03/2019 | ||
Rick Patel 27/03/2019 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 23/01/2006 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | 30/04/2025 |
|
|