Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.8 | -10.2 | 5.3 | -2.7 | 2.7 |
![]() | +/-Cat | -3.3 | 0.2 | -0.5 | -6.5 | 1.6 |
![]() | +/-Ind | -1.3 | 4.3 | 1.0 | -4.2 | 1.2 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | EUR 11.00 | |
Valorização do dia | -0.09% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU0170475155 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 37.93 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 5.56 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 2.20% |
Política de Investimento: Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR |
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno total a partir de uma combinação de renda de juros, apreciação de capital e ganhos com moedas. O Fundo procurará atingir este objetivo investindo em uma carteira de títulos de renda fixa pré e pós-fixados, emitidos por governos, agências e empresas ao redor do mundo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Criação do fundo 29/08/2003 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Global TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR | 31/03/2025 |
|
|