FF - Global Consumer Brds A-Dis-EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 16.5 | -23.7 | 20.3 | 19.5 | -10.1 |
![]() | +/-Cat | 0.6 | -4.5 | 9.3 | 4.4 | -6.7 |
![]() | +/-Ind | -7.9 | -8.5 | 6.3 | -1.7 | -5.7 |
Categoría: Ações Sector Bens de Consumo | ||||||
Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Estatística Rápida | ||
Valor 20/06/2025 | EUR 89.56 | |
Valorização do dia | 0.01% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Bens de Consumo | |
ISIN | LU0114721508 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | EUR 883.52 | |
Share Class Size (Mil) 20/06/2025 | EUR 334.44 | |
Comissão Subscrição | 5.25% | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.91% |
Política de Investimento: FF - Global Consumer Brds A-Dis-EUR |
O fundo tem por objectivo proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo, principalmente através do investimento em valores de rendimento variável de sociedades do mundo inteiro, envolvidas no fabrico e distribuição de bens aos consumidores. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Aneta Wynimko 02/02/2015 | ||
Criação do fundo 01/09/2000 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem FF - Global Consumer Brds A-Dis-EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 5.95 |
![]() | ![]() | 5.10 |
![]() | ![]() | 4.73 |
![]() | ![]() | 4.65 |
![]() | ![]() | 4.58 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Global Consumer Brds A-Dis-EUR |