UBS Bond (CHF) Flexible P-acc |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 3.1 | -6.6 | 13.6 | 4.2 | 1.2 |
![]() | +/-Cat | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
![]() | +/-Ind | 1.2 | 2.2 | -1.2 | -0.3 | 0.1 |
Categoría: Obrigações CHF | ||||||
Benchmark: Morningstar Swzld Core Bd G... |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | CHF 2602.87 | |
Valorização do dia | -0.38% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações CHF | |
ISIN | LU0010001369 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | CHF 429.18 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | CHF 196.37 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.90% |
Política de Investimento: UBS Bond (CHF) Flexible P-acc |
Investe numa carteira amplamente diversificada de títulos denominados em CHF, principalmente da categoria “investment grade” A gestão activada duração explora plenamente as flutuações nas taxas de juros A duração média é de aproximadamente cinco anos O objectivo do investimento consiste em atingir um retorno atraente de acordo com as condições do mercado. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Clemens Rich 31/07/2018 | ||
Roland Emch 01/09/1994 | ||
Criação do fundo 13/11/1989 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF | Morningstar Swzld Core Bd GR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem UBS Bond (CHF) Flexible P-acc | 30/04/2025 |
|
|