CT (Lux) Pan European Equities AUH USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 39.4 | -10.9 | 16.3 | 19.0 | -3.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/06/2025 | USD 37.70 | |
Valorização do dia | -0.61% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0972486137 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 536.75 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | USD 0.10 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 1.50% |
Política de Investimento: CT (Lux) Pan European Equities AUH USD |
A Carteira European Equities será investida numa carteira de acções diversificada a nível internacional (incluindo títulos convertíveis em acções e/ou warrants) de empresas emitentes localizadas em vários países da Europa. Os investimentos serão geralmente efectuados nos principais mercados europeus, mas a Carteira apenas poderá investir até 25% dos seus activos líquidos na altura da compra em títulos de empresas de mercados emergentes europeus. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Dan Ison 01/09/2009 | ||
Anne Steele 01/09/2018 | ||
Criação do fundo 24/10/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem CT (Lux) Pan European Equities AUH USD | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 4.21 |
![]() | ![]() | 3.78 |
![]() | ![]() | 3.76 |
![]() | ![]() | 3.59 |
![]() | ![]() | 3.59 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
CT (Lux) Pan European Equities AUH USD |