Allianz Enhanced Shrt Trm Euro CT EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -0.7 | -1.4 | 2.9 | 3.5 | 1.2 |
![]() | +/-Cat | -0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.0 |
![]() | +/-Ind | 0.0 | -1.4 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | ||||||
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 109.69 | |
Valorização do dia | -0.01% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |
ISIN | LU0293294434 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 317.56 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 10.27 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.40% |
Política de Investimento: Allianz Enhanced Shrt Trm Euro CT EUR |
Long-term capital growth above the average return of the Euro money markets by investing in global Bond Markets with Euro exposure. With the objective of achieving additional returns, the Investment Manager may also assume separate risks related to bonds and money market instruments and may engage in foreign currency overlay and thus may also assume separate currency risks, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Lars Dahlhoff 01/12/2012 | ||
Florian Urbschat 15/03/2025 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 16/02/2009 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro short-term rate | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Allianz Enhanced Shrt Trm Euro CT EUR | 31/05/2025 |
|
|