BNY Mellon Brazil Equity USD A Acc |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -5.3 | 8.1 | 19.5 | -20.6 | 20.2 |
![]() | +/-Cat | 6.2 | -5.3 | -3.9 | 6.0 | 7.5 |
![]() | +/-Ind | 5.7 | -13.6 | -8.9 | 2.9 | 10.8 |
Categoría: Ações Brasil | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/06/2025 | USD 1.20 | |
Valorização do dia | -1.03% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Brasil | |
ISIN | IE00B23S7L43 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 30.89 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | USD 10.29 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 2.47% |
Política de Investimento: BNY Mellon Brazil Equity USD A Acc |
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, através do investimento preferencial numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções, de empresas sediadas no Brasil, ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo irá investir pelo menos três quartos do seu activo total numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções (incluindo acções preferenciais, acções preferenciais convertíveis e ADR (American Depositary Receipt) (cotados nos Estados Unidos) de sociedades localizadas no Brasil ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo poderá investir até um quarto do seu activo total em acções e títulos convertíveis em acções de empresas que não estejam localizadas no Brasil nem exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rogerio Poppe 31/08/2007 | ||
Alexandre SantAnna 08/01/2024 | ||
Criação do fundo 31/08/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Brazil 10/40 NR USD | Morningstar Brazil TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BNY Mellon Brazil Equity USD A Acc | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.25 |
![]() | ![]() | 6.88 |
![]() | ![]() | 6.57 |
![]() | ![]() | 5.04 |
![]() | ![]() | 5.00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNY Mellon Brazil Equity USD A Acc |