Fidelity Germany A-Acc-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -14.65 | 31.12 | -1.16 | 12.07 | -16.53 | 13.86 | 16.71 | 10.72 |
+/- Categoria | 5.31 | 7.54 | -3.80 | -1.97 | 1.00 | -1.40 | 6.99 | 0.42 |
+/- Índice | - | - | - | -2.73 | -0.62 | -5.02 | -0.35 | -3.09 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 5 | 7 | 82 | 76 | 49 | 71 | 14 | 51 |
Rent. Anualiz. % | 12/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.48 | -0.44 | 0.25 |
1 semana | 0.88 | -0.95 | 0.20 |
1 mês | 15.82 | 1.07 | 0.99 |
3 meses | 5.40 | -0.77 | -0.95 |
6 meses | 20.22 | 2.34 | -3.02 |
Ano | 16.05 | 0.07 | -2.43 |
1 ano | 23.52 | 6.72 | -2.13 |
3 anos anualiz. | 14.51 | 1.71 | -3.58 |
5 anos anualiz. | 11.19 | 0.14 | -3.52 |
10 anos anualiz. | 6.27 | 1.53 | 0.30 |
Categoría: Ações Alemanha | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.50 | - | - | - |
2024 | 7.78 | -0.96 | 4.90 | 4.22 |
2023 | 10.21 | -0.16 | -4.22 | 8.04 |
2022 | -7.11 | -14.64 | -6.63 | 12.73 |
2021 | 7.96 | 4.86 | -2.94 | 2.00 |
2020 | -23.90 | 23.17 | 2.27 | 3.10 |
Publicidade |