Franklin India I(Ydis)EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -10.73 | 10.51 | 4.38 | 35.81 | -5.33 | 23.90 | 23.39 | -9.25 |
+/- Categoria | -2.48 | 3.37 | 0.30 | 0.11 | 0.31 | 5.64 | 2.82 | -0.01 |
+/- Índice | - | - | - | -0.18 | -3.99 | 6.10 | 6.31 | -3.31 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 72 | 26 | 46 | 41 | 51 | 15 | 30 | 54 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.05 | 0.55 | 0.57 |
1 semana | -2.21 | 0.34 | 0.61 |
1 mês | -3.38 | -0.14 | 0.64 |
3 meses | 5.90 | -0.86 | -1.33 |
6 meses | -12.32 | 0.88 | -1.40 |
Ano | -9.99 | 0.76 | -2.68 |
1 ano | -3.90 | 3.12 | 4.00 |
3 anos anualiz. | 14.42 | 3.27 | 3.00 |
5 anos anualiz. | 19.13 | 2.04 | 0.96 |
10 anos anualiz. | 9.06 | 0.74 | -0.66 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.19 | - | - | - |
2024 | 8.56 | 8.40 | 2.56 | 2.23 |
2023 | -2.51 | 11.33 | 7.57 | 6.12 |
2022 | -3.23 | -7.94 | 13.30 | -6.20 |
2021 | 10.33 | 5.35 | 15.06 | 1.54 |
2020 | -30.02 | 16.00 | 7.89 | 19.18 |
Publicidade |