Franklin India A(Ydis)EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.49 | 9.76 | 3.68 | 34.81 | -6.00 | 22.99 | 22.33 | -9.57 |
+/- Categoria | -3.24 | 2.62 | -0.40 | -0.89 | -0.36 | 4.73 | 1.76 | -0.33 |
+/- Índice | - | - | - | -1.18 | -4.66 | 5.19 | 5.25 | -3.63 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 77 | 32 | 54 | 44 | 58 | 20 | 38 | 58 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.05 | 0.55 | 0.57 |
1 semana | -2.22 | 0.33 | 0.60 |
1 mês | -3.45 | -0.20 | 0.58 |
3 meses | 5.67 | -1.09 | -1.56 |
6 meses | -12.69 | 0.51 | -1.77 |
Ano | -10.34 | 0.41 | -3.03 |
1 ano | -4.72 | 2.30 | 3.18 |
3 anos anualiz. | 13.51 | 2.36 | 2.10 |
5 anos anualiz. | 18.22 | 1.14 | 0.06 |
10 anos anualiz. | 8.21 | -0.11 | -1.51 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.38 | - | - | - |
2024 | 8.33 | 8.18 | 2.34 | 2.00 |
2023 | -2.68 | 11.13 | 7.36 | 5.92 |
2022 | -3.40 | -8.10 | 13.10 | -6.38 |
2021 | 10.12 | 5.15 | 14.85 | 1.37 |
2020 | -30.13 | 15.80 | 7.73 | 18.96 |
Publicidade |