FF - Europe Equity ESG A-Acc-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Effective 28/10/2021, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidade Tot. % | -16.48 | 12.27 | 9.41 | 7.83 | ||||
+/- Categoria | -3.26 | -1.96 | 2.55 | -0.72 | ||||
+/- Índice | -6.81 | -3.62 | 0.42 | -2.16 | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 80 | 73 | 22 | 65 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.96 | -0.19 | -0.10 |
1 semana | -2.27 | -0.91 | -0.71 |
1 mês | 0.15 | -0.46 | -0.23 |
3 meses | 3.71 | 1.08 | 1.67 |
6 meses | 4.55 | -1.69 | -2.86 |
Ano | 6.44 | -2.10 | -2.88 |
1 ano | 4.61 | -1.62 | -3.61 |
3 anos anualiz. | 10.28 | -0.99 | -2.54 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Misto | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.93 | - | - | - |
2024 | 8.79 | 1.24 | 3.89 | -4.38 |
2023 | 7.72 | 1.06 | -3.14 | 6.48 |
2022 | -9.46 | -11.55 | -5.47 | 10.33 |
Publicidade |