PIMCO GIS Glb Bd E EUR Hedged Acc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Globais EUR Hedge | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR | |
Beta | 1.00 | 0.55 |
Alfa | -0.32 | -1.18 |
Publicidade |