PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Inc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Diversificado Globais - USD Hedge | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Beta | 1.43 | 0.99 |
Alfa | 0.83 | 1.25 |
Publicidade |