Franklin India A(Ydis)GBP |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Índia | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0.83 | 0.83 |
Alfa | 2.45 | 2.45 |
Publicidade |