Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.56 | 36.03 | -14.72 | 29.55 | -67.77 | 38.63 | 18.29 | 6.38 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 09/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.61 | - | - |
1 semana | 3.11 | - | - |
1 mês | 14.92 | - | - |
3 meses | 3.97 | - | - |
6 meses | 14.72 | - | - |
Ano | 11.11 | - | - |
1 ano | 11.82 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -1.73 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.19 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.09 | - | - | - |
2024 | 10.28 | 10.81 | -5.51 | 2.44 |
2023 | 4.65 | 16.38 | 0.35 | 13.43 |
2022 | - | - | - | 26.67 |
2021 | 8.58 | 13.76 | 10.74 | -5.30 |
2020 | -36.83 | 20.45 | -7.19 | 20.77 |
Publicidade |