Franklin India I(acc)EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -10.73 | 10.73 | 4.58 | 35.97 | -5.20 | 24.05 | 23.37 | -9.26 |
+/- Categoria | -2.49 | 3.59 | 0.49 | 0.28 | 0.45 | 5.79 | 2.81 | -0.02 |
+/- Índice | - | - | - | -0.02 | -3.85 | 6.25 | 6.29 | -3.32 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 72 | 26 | 45 | 41 | 50 | 14 | 30 | 55 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.05 | 1.54 | 0.58 |
1 semana | -2.21 | 0.54 | 0.61 |
1 mês | -3.39 | -1.02 | 0.64 |
3 meses | 5.90 | -0.25 | -1.33 |
6 meses | -12.33 | 1.02 | -1.41 |
Ano | -10.00 | 1.09 | -2.69 |
1 ano | -3.91 | 2.06 | 3.98 |
3 anos anualiz. | 14.48 | 4.22 | 3.07 |
5 anos anualiz. | 19.24 | 2.39 | 1.07 |
10 anos anualiz. | 9.14 | 0.81 | -0.58 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.21 | - | - | - |
2024 | 8.54 | 8.42 | 2.56 | 2.21 |
2023 | -2.46 | 11.35 | 7.61 | 6.15 |
2022 | -3.19 | -7.92 | 13.35 | -6.18 |
2021 | 10.36 | 5.37 | 15.11 | 1.58 |
2020 | -30.00 | 16.06 | 7.97 | 19.22 |
Publicidade |