Franklin India I(acc)USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -10.45 | 10.34 | 4.51 | 36.23 | -4.95 | 23.62 | 23.50 | -9.27 |
+/- Categoria | -2.20 | 3.21 | 0.42 | 0.53 | 0.69 | 5.35 | 2.93 | -0.03 |
+/- Índice | - | - | - | 0.24 | -3.61 | 5.81 | 6.42 | -3.33 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 70 | 28 | 46 | 40 | 48 | 16 | 29 | 55 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.67 | 0.17 | 0.20 |
1 semana | -2.65 | -0.09 | 0.17 |
1 mês | -3.64 | -0.39 | 0.39 |
3 meses | 5.46 | -1.30 | -1.77 |
6 meses | -12.62 | 0.59 | -1.69 |
Ano | -10.31 | 0.44 | -3.00 |
1 ano | -4.36 | 2.65 | 3.53 |
3 anos anualiz. | 14.14 | 2.99 | 2.73 |
5 anos anualiz. | 19.12 | 2.03 | 0.95 |
10 anos anualiz. | 9.10 | 0.77 | -0.62 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.13 | - | - | - |
2024 | 8.50 | 8.46 | 2.37 | 2.52 |
2023 | -2.92 | 11.58 | 7.41 | 6.25 |
2022 | -3.77 | -7.16 | 13.12 | -5.94 |
2021 | 10.29 | 5.60 | 15.05 | 1.67 |
2020 | -29.59 | 15.53 | 7.90 | 19.07 |
Publicidade |