Franklin India N(acc)USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.88 | 8.60 | 2.82 | 34.06 | -6.46 | 21.67 | 21.53 | -9.87 |
+/- Categoria | -3.64 | 1.47 | -1.27 | -1.64 | -0.82 | 3.41 | 0.96 | -0.63 |
+/- Índice | - | - | - | -1.93 | -5.12 | 3.87 | 4.45 | -3.93 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 78 | 45 | 61 | 50 | 61 | 24 | 41 | 61 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.68 | 1.17 | 0.21 |
1 semana | -2.66 | 0.09 | 0.16 |
1 mês | -3.75 | -1.38 | 0.28 |
3 meses | 5.04 | -1.12 | -2.20 |
6 meses | -13.31 | 0.04 | -2.39 |
Ano | -10.95 | 0.13 | -3.64 |
1 ano | -5.89 | 0.08 | 2.00 |
3 anos anualiz. | 12.32 | 2.06 | 0.91 |
5 anos anualiz. | 17.23 | 0.38 | -0.93 |
10 anos anualiz. | 7.36 | -0.97 | -2.36 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.48 | - | - | - |
2024 | 8.06 | 8.03 | 1.96 | 2.10 |
2023 | -3.30 | 11.15 | 6.97 | 5.83 |
2022 | -4.13 | -7.55 | 12.66 | -6.33 |
2021 | 9.84 | 5.20 | 14.58 | 1.26 |
2020 | -29.87 | 15.07 | 7.46 | 18.57 |
Publicidade |