Franklin India A(acc)EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.47 | 9.75 | 3.67 | 34.82 | -6.01 | 23.01 | 22.33 | -9.57 |
+/- Categoria | -3.23 | 2.62 | -0.42 | -0.87 | -0.37 | 4.75 | 1.76 | -0.32 |
+/- Índice | - | - | - | -1.17 | -4.67 | 5.21 | 5.25 | -3.63 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 77 | 32 | 54 | 44 | 58 | 19 | 38 | 58 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.05 | 1.53 | 0.58 |
1 semana | -2.22 | 0.52 | 0.59 |
1 mês | -3.46 | -1.09 | 0.57 |
3 meses | 5.67 | -0.48 | -1.56 |
6 meses | -12.70 | 0.65 | -1.78 |
Ano | -10.33 | 0.75 | -3.03 |
1 ano | -4.71 | 1.26 | 3.18 |
3 anos anualiz. | 13.52 | 3.25 | 2.10 |
5 anos anualiz. | 18.22 | 1.38 | 0.06 |
10 anos anualiz. | 8.21 | -0.12 | -1.51 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.37 | - | - | - |
2024 | 8.32 | 8.18 | 2.35 | 1.99 |
2023 | -2.67 | 11.12 | 7.38 | 5.92 |
2022 | -3.40 | -8.10 | 13.10 | -6.38 |
2021 | 10.13 | 5.16 | 14.84 | 1.37 |
2020 | -30.14 | 15.80 | 7.73 | 18.95 |
Publicidade |