Franklin India A(acc)USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.21 | 9.42 | 3.59 | 35.09 | -5.76 | 22.58 | 22.43 | -9.58 |
+/- Categoria | -2.96 | 2.28 | -0.50 | -0.61 | -0.11 | 4.31 | 1.86 | -0.34 |
+/- Índice | - | - | - | -0.90 | -4.42 | 4.77 | 5.35 | -3.64 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 75 | 37 | 55 | 43 | 55 | 21 | 37 | 59 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.67 | 1.16 | 0.20 |
1 semana | -2.67 | 0.08 | 0.15 |
1 mês | -3.71 | -1.34 | 0.32 |
3 meses | 5.23 | -0.93 | -2.00 |
6 meses | -13.00 | 0.36 | -2.07 |
Ano | -10.65 | 0.44 | -3.34 |
1 ano | -5.18 | 0.79 | 2.71 |
3 anos anualiz. | 13.17 | 2.91 | 1.76 |
5 anos anualiz. | 18.10 | 1.26 | -0.06 |
10 anos anualiz. | 8.17 | -0.16 | -1.55 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.31 | - | - | - |
2024 | 8.26 | 8.23 | 2.14 | 2.29 |
2023 | -3.13 | 11.35 | 7.18 | 6.03 |
2022 | -3.97 | -7.37 | 12.88 | -6.14 |
2021 | 10.06 | 5.40 | 14.77 | 1.46 |
2020 | -29.75 | 15.29 | 7.66 | 18.80 |
Publicidade |