Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Valor | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Val TME NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD | |
Beta | 0.78 | 0.78 |
Alfa | -3.79 | -3.79 |
Publicidade |