Pictet-Short-Term Money Market EUR Z |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.36 | -0.36 | -0.35 | -0.51 | 0.06 | 3.35 | 3.87 | 0.94 |
+/- Categoria | 0.19 | -0.01 | 0.13 | -0.01 | 1.21 | 0.11 | 0.32 | 0.18 |
+/- Índice | - | 0.10 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.10 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 25 | 26 | 21 | 14 | 10 | 26 | 11 | 2 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
1 semana | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
1 mês | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
3 meses | 0.66 | 0.11 | 0.06 |
6 meses | 1.45 | 0.21 | 0.11 |
Ano | 0.99 | 0.17 | 0.09 |
1 ano | 3.42 | 0.51 | 0.25 |
3 anos anualiz. | 2.81 | 0.21 | 0.19 |
5 anos anualiz. | 1.50 | 0.20 | 0.18 |
10 anos anualiz. | 0.61 | 0.15 | 0.16 |
Categoría: Merc. Monetário Curto Prazo EUR | |||
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.72 | - | - | - |
2024 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.85 |
2023 | 0.58 | 0.78 | 0.92 | 1.03 |
2022 | -0.14 | -0.11 | -0.02 | 0.33 |
2021 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
2020 | -0.14 | -0.02 | -0.08 | -0.11 |
Publicidade |